


| 容量: |
600000-12000000 kcal
|
|---|---|
| 热效率: |
80%
|
| 适用燃料: | 轻油 天然气 生物质 煤 |
| 应用范围: | 化工 三聚氰胺 润滑油 |
RYL-Y系列燃生物质熔盐炉技术参数
型号 | RYL-1200SCI | RYL-2000SCI | RYL-2400SCI | RYL-3000SCI | RYL-3500SCI | |
参数 数据 | (100*104Kcal) | (160*104Kcal) | (200*104Kcal) | (250*104Kcal) | (300*104Kcal) | |
额定热功率Kw | 1400 | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | |
热效率% | ≥88(不含余热利用) | |||||
设计压力Mpa | 1.1 | |||||
介质最高温度ºC | 450 | |||||
熔盐循环量m3/h | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
配管连接口径DN | 125 | 150 | ||||
全系统装机容量Kw | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | |
外形 | 高mm | 4200 | 6700 | 7000 | 7600 | 7800 |
尺寸 | ||||||
直径mm | 1800 | 2200 | 3000 | 3000 | 3250 | |
总重量Kg | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 | |
RYL-Y系列燃油燃气立式熔盐炉技术参数
型号 | RYL-4600SCI | RYL-6000SCI | RYL-7000SCI | RYL-10000SCI | RYL-12000SCI | RYL-14000YSCI | ||
参数 数据 | (400*104Kcal) | (500*104Kcal) | (600*104Kcal) | (800*104Kcal) | (1000*104Kcal) | (1200*104Kcal) | ||
额定热功率Kw | 4600 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | ||
热效率% | ≥88(不含余热利用) | ≥88(含余热利用) | ||||||
设计压力Mpa | 1.1 | |||||||
介质最高温度ºC | 450 | |||||||
熔盐循环量m3/h | 160 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | ||
配管连接口径DN | 200 | 250 | 300 | |||||
全系统装机容量Kw | 160 | 240 | 240 | 320 | 400 | 400 | ||
外形 | 高mm | 8400 | 9600 | 11200 | 12100 | 13500 | 15400 | |
尺寸 | ||||||||
直径mm | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
总重量Kg | 34000 | 46000 | 52500 | 71000 | 76000 | 92000 | ||
传热介质:熔盐成份:KNO3 = 53% NaNO2 = 40% NaNO3 = 7%